Después de la ronda 2
| # | Jugador | Ejército | Pts | G-E-P | PV | Dif | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mrrafa365 | Astra MilitarumBridgehead Strike + Mechanised Assault | 6 | 2-0-0 | 137 | +26 | Últimos resultados: Ganó, Ganó |
| 2 | Darío | Dark AngelsInner Circle Task Force + Wrath of the Rock | 4 | 1-0-1 | 74 | +36 | Últimos resultados: Empató, Ganó |
| 3 | maurizzio | OrksWar Horde | 3 | 1-1-0 | 161 | -10 | Últimos resultados: Ganó, Perdió |
| 4 | JuanLlopart | AeldariPath of the Outcast + Spirit Conclave | 3 | 1-1-0 | 136 | -5 | Últimos resultados: Ganó, Perdió |
| 5 | Sebastian Baldrizde baja | NecronsHand of the Dynasty + Cursed Legion | 3 | 1-0-0 | 45 | +45 | Últimos resultados: Ganó |
| 6 | Mat | Space MarinesBlade of Ultramar | 1 | 0-0-1 | 0 | 0 | Últimos resultados: Empató |
| 7 | Phey😸 | Thousand SonsRitual of Regeneration + Warpmeld Pact | 0 | 0-1-0 | 73 | -3 | Últimos resultados: Perdió |
| 8 | Edu | World EatersBerzerker Warband | 0 | 0-1-0 | 67 | -31 | Últimos resultados: Perdió |
| 9 | Rodrigo | NecronsHand of the Dynasty + Cursed Legion | 0 | 0-1-0 | 26 | -13 | Últimos resultados: Perdió |
| 10 | Rodrigo J.de baja | Black TemplarsVindication Task Force + Wrathful Procession | 0 | 0-1-0 | 0 | -45 | Últimos resultados: Perdió |
Victoria 3 pts · Empate 1 · Derrota 0. PV es lo que hiciste; Dif es esa cifra menos lo que te hicieron. Si dos jugadores empatan en puntos, desempata el PV a favor, después la diferencia y después la fuerza de los rivales que te tocaron.ganóempatóperdió
Fijas desde que cerraron las inscripciones
Cierra el domingo, 8 de noviembre
Cierra el lunes, 5 de octubre