Quién viene jugando mejor en cada juego. No define títulos: esos se ganan en la tabla de la temporada.
9 jugadores
| # | Jugador | Rating | Tendencia | PJ | G-P-E | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mrrafa365provisorio | 1040 | ▲ +40 | 2 | 2-0-0 | 1040 |
| 2 | Daríoprovisorio | 1021 | ▲ +21 | 1 | 1-0-0 | 1021 |
| 3 | Sebastian Baldrizprovisorio | 1020 | ▲ +20 | 1 | 1-0-0 | 1020 |
| 4 | maurizzioprovisorio | 1000 | – | 2 | 1-1-0 | 1020 |
| 5 | JuanLlopartprovisorio | 999 | ▼ −1 | 2 | 1-1-0 | 1020 |
| 6 | Eduprovisorio | 980 | ▼ −20 | 1 | 0-1-0 | 1000 |
| 6 | Los Negronsprovisorio | 980 | ▼ −20 | 1 | 0-1-0 | 1000 |
| 6 | Phey😸provisorio | 980 | ▼ −20 | 1 | 0-1-0 | 1000 |
| 6 | Rodrigo J.provisorio | 980 | ▼ −20 | 1 | 0-1-0 | 1000 |
Un puntaje por jugador y por juego, que arranca en 1000 y nunca se reinicia entre temporadas. Ganar suma y perder resta, pero cuánto depende del rival: ganarle al primero mueve mucho más que ganarle al último, y perder con el último cuesta mucho más que perder con el primero.